ما هو ترتيب الدول العربية المصدرة للنفط 2025، حيث صدرت تقارير تفيد بارتفاع تسجل البلدان المصدرة للنفط في المنطقة الوسطى لكم ترتيب الدول العربية المصدر للنفط 2025، والمعلومات ذات الصلة.
منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط الأوبك

تم إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، واتفاقيـة على أن تكون دولة الكويت مقالًا. المنفعة. يبلغ عدد الدول فيها 11 دولة عربية. الإشارة إلى إنشاء هذه المنظمة بهدف تعاون الأعضاء في علاقات النشاط الاقتصادي في البترول أوثق العلاقات فيما في هذا المجال. هذا وقد تم الاتفـاق فـي مطلع شهر ديسمبر 1971 على تعديل أحد البنود المصدر من اتفاقية المنظمة، ومشروع في إنشاء تعديل على “أن يكون البترول هو البترول هو الرئيسي والأساسي لدخل الدولة القومية الراغبة في الانضمام”.
أعضاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط الأوبك

يبلغ عدد أعضاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط “الأوبك” لتصدير البترول 11 دولة عربية وهم كما يلي
- السعودية.
- الإمارات العربية المتحدة.
- البحرين.
- الجزائر.
- سوريا.
- العراق.
- قطر.
- الكويت.
- ليبيا.
- مصر.
- تونس.
اقرأ أيضًا
ترتيب الدول العربية المصدرة للنفط 2025

علم النفط أهم السلع التي تدر المال في العالم، فمن عام 2016، شهد العالم ارتفاعًا خطيرًا في أسعار النفط والطلب باستمرار على النفط. ونسبة العرض والطلب في صناعة النفط في ظل ارتفاع معدلات النفط إلى مستويات عالية. يلي ترتيب الدول العربية المصدرة للنفط لعام 2025 م
الترتيب | الدولة | قيمة صادرات النفط |
1 | 174.460 مليون دولار | |
2 | العراق | 78.527 مليون دولار |
3 | 57.449 مليون دولار | |
4 | الكويت | 53.793 مليون دولار |
5 | ليبيا | 20.343 مليون دولار |
6 | الجزائر | 13.494 مليون دولار |
7 | قطر | 7.963 مليون دولار |
8 | البحرين | 3.881 مليون دولار |
9 | مصر | 2.782 مليون دولار |
ترتيب الدول للبترول عالميًا 2025

يوضح الجدول أدناه قائمة الدول العالمية للبترول لعام 2025 م
ترتيب الإنتاج العالمي | الدولة | إنتاج النفط | إنتاج النفط للفرد |
01 | الولايات المتحدة | 15.043000 | 35922 |
02 | السعودية (أوبك) | 12،000،000 | 324866 |
03 | روسيا | 10800000 | 73292 |
04 | العراق | 4،451،516 | 119664 |
05 | إيران | 3،990،956 | 49714 |
06 | الصين | 3،980،650 | 2836 |
07 | كندا | 3،662،694 | 100931 |
08 | الإمارات العربية المتحدة | 3،106،077 | 335103 |
09 | الكويت | 2،923،825 | 721575 |
10 | الهند | 2،515،459 | 554 |
11 | فنزويلا | 2،276،967 | 69،914 |
12 | المكسيك | 2،186،877 | 17142 |
13 | نيجيريا | 1،999،885 | 10،752 |
14 | أنغولا | 1،769،615 | 61.417 |
15 | النرويج | 1،647،975 | 313661 |
16 | كازاخستان | 1،595199 | 88686 |
18 | الجزائر | 1،348،361 | 33205 |
19 | عمان | 1،006،841 | 217178 |
20 | ليبيا | 1،003،000 | 159383 |
21 | المملكة المتحدة | 939760 | 14284 |
22 | كولومبيا | 897784 | 18452 |
23 | إندونيسيا | 833667 | 3،192 |
24 | أذربيجان | 833538 | 85710 |
25 | البرازيل | 715459 | 12113 |
26 | ماليزيا | 661،240 | 21202 |
27 | الإكوادور | 548.421 | 33470 |
28 | الأرجنتين | 510560 | 11،644 |
29 | رومانيا | 504000 | 25469 |
30 | مصر | 490000 | 5،166 |
31 | جمهورية الكونغو | 308363 | 60،168 |
32 | فيتنام | 301،850 | 3،194 |
33 | فيكتوريا | 289749 | 12،010 |
34 | تايلاند | 257.525 | 3،667 |
35 | السودان السودان | 255000 | 4932 |
36 | تركمانستان | 230779 | 40759 |
37 | غينيا الاستوائية | 227000 | 125.068 |
38 | الغابون | 210820 | 106.528 |
39 | الدنمارك | 140637 | 24369 |
40 | تشاد | 110156 | 7393 |
41 | بروناي | 109117 | 257959 |
42 | غانا | 100549 | 3564 |
43 | الكاميرون | 93205 | 3،983 |
44 | باكستان | 80000 | 400 |
45 | إيطاليا | 70675 | 1،189 |
46 | تيمور الشرقية | 60661 | 47839 |
47 | ترينيداد وتوباغو | 60.090 | 44.054 |
48 | بوليفيا | 58.077 | 5334 |
49 | بابوا غينيا الجديدة | 56667 | 7،013 |
50 | أوزبكستان | 52913 | 1،682 |
51.5 | البحرين | 40000 | 35.087 |
51.5 | كوبا | 50000 | 4357 |
53 | تركيا | 49497 | 622 |
54 | تونس | 48757 | 4275 |
55 | ألمانيا | 46839 | 571 |
56 | بيرو | 40266 | 1،267 |
57 | نيوزيلندا | 35574 | 7633 |
58 | أوكرانيا | 31989 | 720 |
59.5 | ساحل العاج | 30000 | 1،265 |
59.5 | سوريا | 30000 | 1،627 |
61 | بيلاروس | 25000 | 2637 |
62 | منغوليا | 23426 | 7،739 |
63 | ألبانيا | 22915 | 7،901 |
64 | اليمن | 22000 | 797 |
65 | بولندا | 20104 | 525 |
67 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 20000 | 254 |
67 | الفلبين | 20000 | 193 |
67 | صربيا | 20000 | 2،272 |
69 | هولندا | 18.087 | 1،070 |
70 | سورينام | 17000 | 30465 |
71 | فرنسا | 16.418 | 253 |
72 | النمسا | 15161 | 1،742 |
73 | ميانمار | 15000 | 284 |
74 | المجر | 13833 | 1426 |
75 | كرواتيا | 13،582 | 3،223 |
76 | النيجر | 13000 | 631 |
77 | غواتيمالا | 8977 | 544 |
78 | موريتانيا | 5000 | 1،162 |
79 | تشيلي | 4،423 | 247 |
80 | بنغلاديش | 4189 | 25 |
81 | اليابان | 3918 | 30 |
82 | اليونان | 3،172 | 285 |
83 | إسبانيا | 2667 | 57 |
84 | جمهورية التشيك | 2،333 | 220 |
86 | بليز | 2000 | 5،464 |
86 | ليتوانيا | 2000 | 689 |
86 | جنوب أفريقيا | 2000 | 35 |
89 | بربادوس | 1،000 | 3521 |
89 | بلغاريا | 1،000 | 140 |
89 | قيرغيزستان | 1،000 | 169 |
91 | جورجيا | 400 | 102 |
92 | إسرائيل | 390 | 47 |
93 | سلوفاكيا | 200 | 37 |
94 | أنفه | 196 | 8 |
95 | طاجيكستان | 180 | 20 |
96 | المغرب | 160 | 4 |
97 | الأردن | 22 | 2 |
، في الختام، نكون قد أوضحنا ترتيب الدول العربية المصدرة للنفط 2025، حيث يمكننا أن نورد هذا المقال عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط، والدول الأعضاء في تلك الدول الأعضاء في تلك المنظمة، وشركة بترتيب، وترتيب الدول والبترول عالميًا لعام 2025 م.