السبت كم يوما من الأسئلة التي يطرحها السعوديون وأهل الجزيرة العربية بشكل عام خلال فترة السبت في فصل الشتاء من كل عام، هذه الفترة شديدة البرودة، لذلك ينتظر الناس بفارغ الصبر نهايتها للعودة إلى درجات الحرارة الدافئة في البلاد، وفي هذا المقال سنتحدث عن يوم السبت، كم عدد أيام السبت الباردة، ومتى ومتى ينتهي يوم السبت في السعودية، وسنقوم بتحديد التقويم لموسم الشتاء في السعودية. سنة 1446 هـ.
تعريف الشاب

الشبت هي فترة زمنية وقسم شتوي في السعودية وشبه الجزيرة العربية بشكل عام، وفي هذه الفترة ينتشر الجليد ويصبح الطقس أكثر برودة، وهي فترة باردة مع القليل من الأمطار فيها. بشكل عام، إذا ما قورنت بباقي فترات الشتاء في السعودية، تجدر الإشارة إلى أن فصل الشتاء في السعودية يتكون من فترات، وهي الفترة المربعة، وفترة السبت، وفترة العقارب الثلاثة.
شاب كم يوما

يتكون الشبت في السعودية من حوالي 25 يومًا، تبدأ في 15 يناير وتنتهي في 10 فبراير من كل عام، وهذه الفترة شديدة البرودة، بحيث قد يتشكل الجليد خلال هذه الفترة، وعلى الرغم من ذلك شديد البرودة، لكن نسبة هطول الأمطار تنخفض في فترة السبت بشكل عام في السعودية.
كم تبقى من يوم 1446

يبدأ السبت في السعودية لعام 1446 هـ، يوم السبت الموافق 15 يناير من عام 2025، الموافق 12 جمادى الآخرة عام 1446 هـ.
كم بقي حتى بداية شب 1446
كم بقي حتى نهاية فبراير 1446

وينتهي يوم السبت في السعودية يوم الخميس 10 فبراير 2025 م الموافق 9 رجب 1446 هـ. وهنا نضع العد التنازلي للوقت المتبقي حتى نهاية يوم السبت 1446 في السعودية
كم بقي حتى نهاية فبراير 1446
فترات الشتاء في السعودية

ينقسم فصل الشتاء في السعودية إلى ثلاثة أقسام، وهي المربع، والقرف، والعقريب، وعلى النحو التالي نقسم هذه الفترات بالكامل
- فترة المربع وهي فترة الشتاء في السعودية، وتبدأ الساحة في شهر ديسمبر وتستمر حوالي أربعين يومًا، والجدير بالذكر أن الساحة سميت بهذا الاسم لأنها تتكون من 40 يومًا، و تتميز الفترة المربعة بأمطار غزيرة وبرودة شديدة.
- فترة السبت وهي الفترة التي تبدأ في نهاية ساحة الشتاء، حيث تبدأ تقريبًا في منتصف شهر يناير من كل عام، وتستمر فترة السبت حتى العاشر من فبراير، أو أكثر أو أقل بقليل.، وهي فترة يسقط فيها المطر قليلًا، لكنها باردة وعاصفة.
- فترة العقرب وهي فترة شتاء في السعودية، وتستمر هذه الفترة حوالي 39 يومًا، وتنقسم إلى العقرب الأول الذي تتلاشى فيه الرياح شيئًا فشيئًا، ثم العقرب الثاني الذي يبدأ فيه الدفء و تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع، ثم العقرب الثالث الذي يصبح الجو فيه دافئاً.
التقويم الشتوي 1446 بالسعودية

بدأ فصل الشتاء في السعودية في 21 ديسمبر 2025، ويستمر حتى 21 مارس. والجدول التالي يوضح التقويم الشتوي في السعودية لعام 1446 هـ
اليوم | التاريخ الإسلامي | التاريخ الميلادي |
يوم الثلاثاء | 17 / من شهر جمادى الأولى / 1446 هـ | 21 ديسمبر / 2025 م |
الأربعاء | 18 / من شهر جمادى الأولى / 1446 هـ | 22 / كانون الأول / 2025 م |
يوم الخميس | 19 / جمادى الأول / 1446 هـ | 23 / ديسمبر / 2025 م |
جمعة | 20 / جمادى الأول / 1446 هـ | 24 / كانون الأول / 2025 م |
السبت | 21 / جمادى الأولى / 1446 هـ | 25 ديسمبر 2025 م |
الأحد | 22 / من شهر جمادى الأولى / 1446 هـ | 26 / كانون الأول / 2025 م |
الاثنين | 23 / من شهر جمادى الأولى / 1446 هـ | 27 ديسمبر 2025 م |
يوم الثلاثاء | 24 / من شهر جمادى الأولى / 1446 هـ | 28 / ديسمبر / 2025 م |
الأربعاء | 25 / من شهر جمادى الأولى / 1446 هـ | 29 ديسمبر 2025 م |
يوم الخميس | 26 / جمادى الأولى / 1446 هـ | 30 ديسمبر 2025 م |
جمعة | 27 / من شهر جمادى الأولى / 1446 هـ | 31 ديسمبر 2025 م |
السبت | 28 / من شهر جمادى الأولى / 1446 هـ | 01 / يناير / 2025 م |
الأحد | 29 / من شهر جمادى الأولى / 1446 هـ | 02 / يناير / 2025 م |
الاثنين | 30 / من شهر جمادى الأولى / 1446 هـ | 03 / يناير / 2025 م |
يوم الثلاثاء | 1 / شهر جمادى الآخرة / 1446 هـ | 04 / كانون الثاني / 2025 م |
الأربعاء | 2 / شهر جمادى الآخرة / 1446 هـ | 05 / كانون الثاني / 2025 م |
يوم الخميس | 3 / من شهر جمادى الآخرة / 1446 هـ | 06 / يناير / 2025 م |
جمعة | 4 / شهر جمادى الآخرة / 1446 هـ | 07 / كانون ثاني / 2025 م |
السبت | 5 / شهر جمادى الآخرة / 1446 هـ | 08 / يناير / 2025 م |
الأحد | 6 / من شهر جمادى الآخرة / 1446 هـ | 09 / كانون الثاني / 2025 م |
الاثنين | 7 / شهر جمادى الآخرة / 1446 هـ | 10 يناير 2025 م |
يوم الثلاثاء | 8 / شهر جمادى الآخرة / 1446 هـ | 11 يناير 2025 م |
الأربعاء | 9 / شهر جمادى الآخرة / 1446 هـ | 12 يناير 2025 م |
يوم الخميس | 10 / شهر جمادى الآخرة / 1446 هـ | 13 يناير 2025 م |
جمعة | 11 / من شهر جمادى الآخرة / 1446 هـ | 14 يناير 2025 م |
السبت | 12 / من شهر جمادى الآخرة / 1446 هـ | 15 يناير 2025 م |
الأحد | 13 / جمادى الآخرة / 1446 هـ | 16 يناير 2025 م |
الاثنين | 14 / من شهر جمادى الآخرة / 1446 هـ | 17 يناير 2025 م |
يوم الثلاثاء | 15 / من شهر جمادى الآخرة / 1446 هـ | 18 يناير 2025 م |
الأربعاء | 16 / جمادى الآخرة 1446 هـ | 19 يناير 2025 م |
يوم الخميس | 17 / من شهر جمادى الآخرة / 1446 هـ | 20 يناير 2025 م |
جمعة | 18 / شهر جمادى الآخرة / 1446 هـ | 21 يناير 2025 م |
السبت | 19 / جمادى الآخرة / 1446 هـ | 22 يناير 2025 م |
الأحد | 20 / جمادى الآخرة / 1446 هـ | 23 يناير 2025 م |
الاثنين | 21 / جمادى الآخرة / 1446 هـ | 24 يناير 2025 م |
يوم الثلاثاء | 22 / من شهر جمادى الآخرة / 1446 هـ | 25 يناير 2025 م |
الأربعاء | 23 / من شهر جمادى الآخرة / 1446 هـ | 26 يناير 2025 م |
يوم الخميس | 24 / من شهر جمادى الآخرة / 1446 هـ | 27 يناير 2025 م |
جمعة | 25 جمادى الآخرة 1446 هـ | 28 يناير 2025 م |
السبت | 26 / جمادى الآخرة / 1446 هـ | 29 يناير 2025 م |
الأحد | 27 / شهر جمادى الآخرة / 1446 هـ | 30 يناير 2025 م |
الاثنين | 28 / جمادى الآخرة / 1446 هـ | 31 يناير 2025 م |
يوم الثلاثاء | 29 / جمادى الآخرة / 1446 هـ | 01 / فبراير / 2025 م |
الأربعاء | 1 / من شهر رجب / 1446 هـ | 02 / فبراير / 2025 م |
يوم الخميس | 2 / من شهر رجب / 1446 هـ | 03 / فبراير / 2025 م |
جمعة | 3 / من شهر رجب / 1446 هـ | 04 / فبراير / 2025 م |
السبت | 4 / من شهر رجب / 1446 هـ | 05 / فبراير / 2025 م |
الأحد | 5 / من شهر رجب / 1446 هـ | 06 / فبراير / 2025 م |
الاثنين | السادس من رجب 1446 هـ | 07 / فبراير / 2025 م |
يوم الثلاثاء | 7 / من شهر رجب / 1446 هـ | 08 / فبراير / 2025 م |
الأربعاء | 8 / من شهر رجب / 1446 هـ | 09 / فبراير / 2025 م |
يوم الخميس | 9 / من شهر رجب / 1446 هـ | 10 فبراير 2025 م |
جمعة | 10 / رجب 1446 هـ | 11 فبراير 2025 م |
السبت | 11 / رجب 1446 هـ | 12 فبراير 2025 م |
الأحد | 12 / رجب 1446 هـ | 13 فبراير 2025 م |
الاثنين | 13 / رجب 1446 هـ | 14 فبراير 2025 م |
يوم الثلاثاء | 14 / رجب 1446 هـ | 15 فبراير 2025 م |
الأربعاء | 15 من رجب 1446 هـ | 16 فبراير 2025 م |
يوم الخميس | 16 / رجب 1446 هـ | 17 فبراير 2025 م |
جمعة | 17 / رجب 1446 هـ | 18 فبراير 2025 م |
السبت | 18 من رجب 1446 هـ | 19 فبراير 2025 م |
الأحد | 19 / رجب 1446 هـ | 20 فبراير 2025 م |
الاثنين | 20 / رجب 1446 هـ | 21 فبراير 2025 م |
يوم الثلاثاء | 21 / رجب 1446 هـ | 22 فبراير 2025 م |
الأربعاء | 22 / رجب 1446 هـ | 23 فبراير 2025 م |
يوم الخميس | 23 / رجب 1446 هـ | 24 فبراير 2025 م |
جمعة | 24 / رجب 1446 هـ | 25 فبراير 2025 م |
السبت | 25 من رجب 1446 هـ | 26 فبراير 2025 م |
الأحد | 26 / رجب 1446 هـ | 27 فبراير 2025 م |
الاثنين | 27 / رجب 1446 هـ | 28 فبراير 2025 م |
يوم الثلاثاء | 28 / رجب 1446 هـ | 01 / من مدينة مارس / 2025 |
الأربعاء | 29 / رجب 1446 هـ | 02 / من مدينة مارس / 2025 م |
يوم الخميس | 30 / رجب 1446 هـ | 03 / من مدينة مارس / 2025 م |
جمعة | 1 / أنا مدينة شعبان / 1446 هـ | 04 / من مدينه مارس / 2025 |
السبت | 2 / أنا مدينة شعبان / 1446 هـ | 05 / من مدينه مارس / 2025 |
الأحد | 3 / أنا مدينة شعبان / 1446 هـ | 06 / من مدينة مارس / 2025 م |
الاثنين | 4 / أنا مدينة شعبان / 1446 هـ | 07 / من مدينه مارس / 2025 م |
يوم الثلاثاء | 5 / أنا مدينة شعبان / 1446 هـ | 08/1 مارس / 2025 م |
الأربعاء | 6 / أنا مدينة شعبان / 1446 هـ | 09 / انا مدينة مارس / 2025 م |
يوم الخميس | 7 / أنا مدينة شعبان / 1446 هـ | 10 / الأول مدينة مارس / 2025 م |
جمعة | 8 / أنا مدينة شعبان / 1446 هـ | 11 / من مدينه آذار / 2025 |
السبت | 9 / أنا مدينة شعبان / 1446 هـ | 12 / من مدينة مارس / 2025 م |
الأحد | 10 / أنا مدينة شعبان / 1446 هـ | 13 / من مدينه آذار / 2025 |
الاثنين | 11 / أنا مدينة شعبان / 1446 هـ | 14 / من مدينة مارس / 2025 م |
يوم الثلاثاء | 12 / أنا مدينة شعبان / 1446 هـ | 15 / من مدينة مارس / 2025 م |
الأربعاء | 13 / من مدينة شعبان / 1446 هـ | 16 / من مدينه آذار / 2025 |
يوم الخميس | 14 / من مدينة شعبان / 1446 هـ | 17 / من مدينة مارس / 2025 م |
جمعة | 15 / من مدينة شعبان / 1446 هـ | 18 / من مدينه آذار / 2025 |
السبت | 16 / من مدينة شعبان / 1446 هـ | 19 / من مدينه آذار / 2025 |
الأحد | 17 / من مدينة شعبان / 1446 هـ | 20 / من مدينه مارس / 2025 م |
وها نحن نصل إلى خاتمة هذه المقالة التي تحدثنا فيها في سطورها عن عدد أيام السبت التي مرنا فيها على الوقت المتبقي في بداية يوم السبت والوقت المتبقي في نهاية يوم السبت، وقمنا بتضمينه فيه فترات فصل الشتاء والتقويم الشتوي في السعودية.