راتب الجندي الأول في مكافحة المخدرات 1446، يعتبر حديث الشارع السعودي، بعد أن أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات فتح باب القبول، وهي أول وظيفة جادة لاستقبال النساء الراغبات في الانضمام لمكافحة المخدرات. المخدرات.
حول المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في السعودية هي جهاز الأمن الحكومي المسؤول عن قضايا المخدرات والمواد التي تؤثر على الجسم، بالإضافة إلى مسؤوليتها عن قضايا المروجين ومتعاطي المخدرات في السعودية. تأسست عام 1380. هـ / 1960 م ويقودها حالياً اللواء محمد بن سعيد القرني. مهام المديرية هي كما يلي
- وضع خطة لاعتقال المتاجرين والمروجين والمتعاطين للمخدرات.
- التنسيق مع إدارات مكافحة المخدرات في الدول وتحديد أساليب التعاون فيما بينها.
- إحباط عمليات التهريب وتعقب عصاباتها داخلياً وخارجياً.
- مراقبة التجارة المشروعة في المواد الخطرة (للأغراض الصيدلانية والعلمية).
- الاستعانة بمصادر أمينة وفعالة لتتبع أساليب التهريب في الموانئ.
- قيادة العمليات المركزة على الطرق السريعة والأماكن المشبوهة.
- مكافحة تعاطي المخدرات والسيطرة على متعاطيها.
- المساعدة في علاج المدمنين.
اظهار الكل
راتب أول جندي في مكافحة المخدرات 1446

راتب الجندي الأول في مكافحة المخدرات بالسعودية 1446 ريال حوالي 7500 ريال بالإضافة إلى 500 ريال على شكل بدل مخاطر.
- بدل مكافحة الإرهاب 941 ريالاً.
- بدل نقل 500 ريال سعودي.
- بدل التقاعد 500 ريال ..
- بدل إقامة 500 ريال سعودي.
- بدل إقامة إضافي 500 ريال ..
- بدل الحقل 450 ريال سعودي.
- بدل المخاطر 500 ريال سعودي.
بالإضافة إلى العديد من البنود والبدلات الأخرى، فإن إجمالي الراتب في النهاية 7500 ريال سعودي.
إعلان عن فتح بوابات القبول والتسجيل بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات لوظيفة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) للرجال من خلال منصة (أبشر – روزغار).
– مكافحة المخدرات (Mokafha_SA)
اظهار الكل
سلم الأجور للأفراد في محاربة المخدرات 1446

نوضح لكم أدناه جداول رواتب الأفراد وضباط الصف داخل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، وهي كالتالي
رتبة جندي | رتبة جندي في مكافحة المخدرات | رتبة جندي أول في مكافحة المخدرات | رتبة عريف في مكافحة المخدرات | رتبة رقيب وكيل في مكافحة المخدرات | رتبة رقيب في مكافحة المخدرات | رتبة رقيب أول في مكافحة المخدرات | رتبة رقيب أول في مكافحة المخدرات |
1 | 3220 (ريال سعودي) | 3395 (ريـال) | 3765 (ريـال) | 4455 (ريـال) | 5260 (ريال سعودي) | 6180 (ريـال) | 7215 (ريال سعودي) |
2 | 3350 (ريال سعودي) | 3540 (ريال سعودي) | 3940 (ريال سعودي) | 4665 (ريال سعودي) | 5510 (ريال سعودي) | 6480 (ريال سعودي) | 7575 (ريال سعودي) |
3 | 3480 (ريال سعودي) | 3685 (ريـال) | 4115 (ريـال) | 4875 (ريال سعودي) | 5760 (ريـال) | 6780 (ريـال) | 7935 (ريال) |
4 | 3610 (ريال سعودي) | 3830 (ريال سعودي) | 4290 (ريال سعودي) | 5080 (ريال سعودي) | 6010 (ريال سعودي) | 7080 (ريال سعودي) | 8295 (ريـال) |
5 | 3740 (ريال سعودي) | 3975 (ريـال) | 4465 (ريال سعودي) | 5295 (ريال سعودي) | 6260 (ريال سعودي) | 7380 (ريال سعودي) | 8655 (ريال سعودي) |
6 | 3870 (ريال) | 4120 (ريال سعودي) | 4640 (ريال سعودي) | 5505 (ريـال) | 6510 (ريال سعودي) | 7680 (ريـال) | 9015 (ريال سعودي) |
7 | 4000 (ريال سعودي) | 4265 (ريـال) | 4815 (ريال سعودي) | 5715 (ريـال) | 6760 (ريـال) | 7980 (ريـال) | 9375 (ريال) |
8 | 4130 (ريال سعودي) | 4410 (ريال سعودي) | 4990 (ريال سعودي) | 5925 (ريال سعودي) | 7010 (ريال سعودي) | 8280 (ريـال) | 9735 (ريال سعودي) |
9 | 4260 (ريال سعودي) | 4555 (ريال سعودي) | 5165 (ريـال) | 6135 (ريال سعودي) | 7260 (ريال سعودي) | 8580 (ريال سعودي) | 10095 (ريال سعودي) |
10 | 4390 (ريال سعودي) | 4700 (ريال سعودي) | 5340 (ريال سعودي) | 6345 (ريال سعودي) | 7510 (ريال سعودي) | 8880 (ريـال) | 10455 (ريال سعودي) |
1 1 | 4520 (ريال سعودي) | 4845 (ريال سعودي) | 5515 (ريال سعودي) | 6555 (ريال سعودي) | 7760 (ريال سعودي) | 9180 (ريال سعودي) | 10815 (ريـال) |
12 | 4650 (ريال سعودي) | 4990 (ريال سعودي) | 5690 (ريال سعودي) | 6765 (ريـال) | 8010 (ريال سعودي) | 9480 (ريال سعودي) | 11175 (ريال) |
13 | 4780 (ريال سعودي) | 5135 (ريال سعودي) | 5865 (ريال سعودي) | 6975 (ريـال) | 8260 (ريال سعودي) | 9780 (ريال سعودي) | 11535 (ريال سعودي) |
14 | 4910 (ريال سعودي) | 5280 (ريال سعودي) | 6040 (ريال سعودي) | 7185 (ريال) | 8510 (ريال سعودي) | 10080 (ريال سعودي) | 11895 (ريـال) |
15 | 5040 (ريال سعودي) | 5425 (ريـال) | 6215 (ريال سعودي) | 7395 (ريـال) | 8760 (ريال سعودي) | 10380 (ريـال) | 12255 (ريال سعودي) |
جدول رواتب الضباط في مكافحة المخدرات 1446

بعد توضيح سلم رواتب الأفراد وضباط الصف، دعونا نوضح لكم جدول رواتب ضباط مكافحة المخدرات في السعودية، وهو كالتالي
درجة الضابط | ملازم في مكافحة المخدرات | ملازم أول في مكافحة المخدرات | قبطان مكافحة المخدرات | قيادة مكافحة المخدرات | مقدمي في مكافحة المخدرات | عقيد في مكافحة المخدرات | عميد مكافحة المخدرات | لواء في مكافحة المخدرات |
1 | 7590 (ريال سعودي) | 8835 (ريال سعودي) | 10600 (ريال سعودي) | 13515 (ريـال) | 14645 (ريال سعودي) | 16520 (ريال) | 18805 (ريـال) | 21390 (ريـال) |
2 | 7970 (ريـال) | 9275 (ريال) | 11095 (ريال سعودي) | 13780 (ريـال) | 15115 (ريال) | 17110 (ريال سعودي) | [19455(SAR)][19455(एसएआर) | 22120 (ريال سعودي) |
3 | 8350 (ريال سعودي) | 9715 (ريال سعودي) | 11590 (ريال) | 14045 (ريال سعودي) | 15585 (ريال) | 17700 (ريال سعودي) | 20105 (ريال سعودي) | 23580 (ريـال) |
4 | 8730 (ريال سعودي) | 10155 (ريال) | 12085 (ريال سعودي) | 14310 (ريال سعودي) | 16055 (ريـال) | 18290 (ريال سعودي) | 20755 (ريـال) | 23580 (ريـال) |
5 | 9110 (ريال سعودي) | 10595 (ريال سعودي) | 12580 (ريـال) | 14575 (ريـال) | 16525 (ريال سعودي) | 18880 (ريال سعودي) | 21405 (ريال) | 24310 (ريـال) |
6 | 9490 (ريال سعودي) | 11035 (ريال سعودي) | 13075 (ريـال) | 14440 (ريال سعودي) | 16995 (ريال) | 19470 (ريـال) | 22055 (ريـال) | 25040 (ريال سعودي) |
7 | 9870 (ريال) | 11475 (ريال) | 13570 (ريـال) | 15105 (ريال سعودي) | 17465 (ريال) | 20060 (ريال سعودي) | 22705 (ريال) | 25770 (ريال) |
8 | 10250 (ريال سعودي) | 11915 (ريـال) | 13835 (ريال سعودي) | 15370 (ريال) | 17935 (ريال) | 20650 (ريال سعودي) | 23355 (ريال) | 26500 (ريال سعودي) |
9 | 10630 (ريال سعودي) | 12355 (ريال سعودي) | 14100 (ريـال) | 15635 (ريال) | 18405 (ريـال) | 21240 (ريال سعودي) | 24005 (ريال سعودي) | 27230 (ريال سعودي) |
10 | 11010 (ريال سعودي) | 12795 (ريال سعودي) | 14365 (ريـال) | 15900 (ريال سعودي) | 18875 (ريال سعودي) | 21830 (ريال سعودي) | 24655 (ريـال) | 27960 (ريـال) |
1 1 | 11390 (ريال سعودي) | 13235 (ريال سعودي) | 14630 (ريال سعودي) | 16165 (ريال) | 19345 (ريال سعودي) | 22420 (ريـال) | 25305 (ريال سعودي) | 28690 (ريال سعودي) |
12 | 11770 (ريـال) | 13675 (ريال) | 14895 (ريـال) | 16430 (ريال سعودي) | 19815 (ريـال) | 23010 (ريال سعودي) | 25955 (ريـال) | و |
13 | 12150 (ريال سعودي) | 14115 (ريـال) | 15160 (ريـال) | 16695 (ريال) | 20285 (ريـال) | 23600 (ريال سعودي) | و | و |
14 | 12530 (ريال سعودي) | 14555 (ريـال) | 15425 (ريال سعودي) | 16960 (ريـال) | 20755 (ريـال) | و | و | و |
15 | 12910 (ريال سعودي) | 14995 (ريـال) | 15690 (ريـال) | 17225 (ريال سعودي) | و | و | و | و |
رقم ووسيلة التواصل مع هيئة الرقابة الدوائية السعودية

بعد الإطلاع على كل المعلومات حول راتب الجندي الأول في مكافحة المخدرات، والمديرية وسلم رواتبها، ننتقل الآن إلى وسائل التواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لأي شكوى أو إبلاغ. حالات التهريب بالأرقام والوسائل التالية
- الرقم المتكامل (995).
- موقع الكتروني “”.
- المديرية المركزية لمكافحة المخدرات (0118395555).
- فاكس المديرية العامة لمكافحة المخدرات (0118395725).
- إرسال بريد إلكتروني إلى إدارة الاتصال
- المديرية العامة للتعاون الدولي ([email protected]).
- ص.ب 2843 الرياض – الرمز البريدي 11461.
- الحساب الرسمي لمحاربة المخدرات عبر تويتر “”.
- الحساب الرسمي لمحاربة المخدرات عبر إنستغرام “”.
وفي ختام المقال، راتب الجندي الأول في مكافحة المخدرات 1446، تعرفنا خلاله على المديرية العامة لمكافحة المخدرات ووظائفها، ثم تطرقنا إلى راتب الجندي الأول في القتال. المخدرات، وشروط الالتحاق بالوظيفة، ثم ذكرنا جدول رواتب الأفراد والدرجات والضباط، وفي نهاية المقال قدمنا وسائل وأرقام التواصل مع المديرية.