كم عدد أسهم مادن 2025 شركة التعدين العربية في السعودية هي إحدى الشركات المتخصصة في جميع أنواع المعادن في السعودية. تُطرح أسهم الشركة في مجال التجارة والاستثمار، فهي من أكثر الشركات الواعدة في مجال الاستثمارات طويلة الأجل. من خلال هذا سوف نتعرف على عدد أسهم مادن لعام 2025 م، كما سنتعرف على سعر معادن تادافول.
شركة التعدين العربية السعودية

تعد شركة التعدين العربية السعودية (مادن) من الشركات المشهورة العاملة في مجال التعدين والصناعات المعدنية في السعودية، حيث يوجد بها العديد من المناجم التي تعتمد من خلالها على الاستكشاف والتطوير ثم الإنتاج. نظرًا لأنها تزدهر في قطاع الفوسفات والألمنيوم والذهب والمعادن الصناعية الأخرى، تسعى الشركة إلى التقييم المستمر لحالة الاستثمارات والتعدين بما يتماشى مع الوضع الحالي ضمن خطة الاستثمار طويلة الأجل.
مادن 2025. كم عدد الأسهم

– بلغ عدد أسهم شركة التعدين العربية السعودية (مادن) 2،461.18 مليون سهم. نلاحظ أن مادن من أكثر الشركات الواعدة في مجال الأعمال والاستثمار، ونتوقع أن تكون الشركة رائدة في هذا المجال في المستقبل القريب.
قيمة تجارة المعادن

معادن تداول هي واحدة من تلك الأسهم التي لها حضور مثير للإعجاب في مجال التداول والاستثمار. يمثل الجدول التالي سعر السهم ومستوى أداء سهم شركة التعدين العربية السعودية معادن
السعر النهائي | 70.60 |
يتغيرون | 6.40 |
يتغيرون (٪) | 9.97 |
مبدئي | 65.00 |
أدنى | 64.50 |
في الاعلى | 70.60 |
تراجع | 64.20 |
التغيير (3 أشهر) | 13.87٪ |
ترتيبات (6 أشهر) | 50.21٪ |
حجم التداول | 9،698،862 |
اعمال | 665،418،519.00 |
عدد الصفقات | 20،216 |
القيمة السوقية | 173759.31 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 3،511،203.85 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 202،507،828.06 |
عدد الصفقات (3 أشهر) | 8387.87 |
التغيير (12 شهرًا) | 89.78٪ |
التغييرات من بداية العام | 79.87٪ |
مؤشرات معادن المالية

من خلال الجدول التالي نستعرض المؤشرات المالية لشركة معادن
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 173759.31 |
عدد الأسهم (مليون) | 2،461.18 |
ربحية السهم (ريال سعودي) (آخر 12 شهرًا) | 3.89 |
القيمة الدفترية (ريال سعودي) (آخر فترة معلن عنها) | 17.04 |
معدد ربح التشغيل (آخر 12) | 17.69 |
مضاعف القيمة الدفترية | 4.14 |
عائد توزيعات الأرباح (٪) (العام السابق) | 0.00 |
متوسط العائد على الأصول (٪) (آخر 12 شهرًا) | 9.35 |
متوسط العائد على حقوق الملكية (٪) (آخر 12 شهرًا) | 25.80 |
قيمة المؤسسة (مليون) | 218،589.05 |
تقييم محلل معادن

يحلل المحللون نشاط معادن ويقدمون تقييمًا شخصيًا لأداء الشركة، وهو ما ينعكس في أسعار معادن. نرفق أدناه تقييمات معادن المحلية
شركة | المحلل | دولة | التقييمات |
ياكين كابيتال | إشيندرا بيريرا | السعودية | مركز النمو |
شركة ارقام كابيتال | ريتا جوندي | غير متوفر | |
سيكو | أنوب فروينديس | بحرين | مبيعات |
مجموعة المدينة | نيتش أغاروال | الهند | غير متوفر |
جولدمان ساكس | فيصل العظمة | الإمارات العربية المتحدة | عملية الشراء |
بنك امريكي | لانكا ساشانكا | الإمارات العربية المتحدة | غير متوفر |
أوبر كابيتال | عائشة ضياء | الإمارات العربية المتحدة | غير متوفر |
المجموعة المالية هيرميس | يوسف الحسيني | مصر | محايد |
الجزيرة كابيتال | ياسمين الجبارانة | السعودية | غير متوفر |
hsbc | نيكول باتون | الإمارات العربية المتحدة | غير متوفر |
وهنا نصل إلى نهاية مقالنا الذي تعرفنا من خلاله على شركة التعدين العربية السعودية، وكم عدد أسهم مادن 2025، وما هو سعر مادن تداول، حيث استعرضنا المؤشرات المالية للمدين والمدين. تقييم المحللين.