جدول المكافآت الفنية للأفراد 1446 تعمل وزارة الدفاع في السعودية من حين لآخر على إجراء تعديلات على رواتب العسكريين والعاملين في مختلف القطاعات العسكرية، ووزارة الداخلية السعودية تخصص موظفيها للوزارة بالإضافة إلى مكافآت رواتب أفراد الدفاع والحرس الوطني للكوادر الفنية، سنتعرف على جدول المكافآت الفنية للأفراد لعام 1446 هـ.
مقياس رواتب شخصي جديد

يعتمد جدول رواتب الطلاب الجدد على الراتب الذي يتقاضاه الشخص العسكري دون رتبة ضابط. وهي تندرج ضمن النظام العسكري في السعودية، حيث يعتبر جدول الرواتب من ملاحق نظام خدمة الضباط. في السعودية، وهي وثيقة قانونية صادرة عن السلطات التشريعية في السعودية. من أجل تسوية جميع الأمور المتعلقة براتب الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم شهريًا، فيما يلي ة لجداول رواتب الموظفين الجدد
الرتبة / الرتبة | جندي | الجندي الاول | هيئة | وكيل رقيب | محام بارز | رقيب أول | رقيب أول |
1 | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
2 | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
3 | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
4 | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
5 | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
6 | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
7 | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
8 | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
9 | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
10 | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
1 1 | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
12 | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
13 | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
14 | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
15 | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
جدول 1446 للمكافآت الفنية للأفراد

يعتمد جدول المكافآت الفنية للعسكريين في السعودية على نظام خدمة الأفراد في السعودية. فيما يلي جدول المكافآت الفنية للأفراد لعام 1446 هـ
الرتبة / الفئة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
جندي | 150 | 250 | 300 | 400 | 630 | 750 | 880 | 1000 | 1200 | 1400 |
الجندي الاول | 190 | 290 | ثلاثمائة وخمسون | 450 | 680 | 800 | 930 | 1050 | 1250 | 1450 |
هيئة | 230 | 330 | 400 | 500 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1300 | 1500 |
وكيل رقيب | 270 | 370 | 450 | 550 | 780 | 900 | العاشرة والنصف | 1150 | 1350 | 1550 |
محام بارز | 310 | 410 | 500 | 600 | 830 | 950 | 1080 | 1200 | 1400 | 1600 |
رقيب أول | ثلاثمائة وخمسون | 450 | 550 | 650 | 880 | 1000 | 1130 | 1250 | 1450 | 1650 |
رقيب أول | 390 | 490 | 600 | 700 | 930 | 1050 | 1180 | 1300 | 1500 | 1700 |
جدول المكافآت الأخرى للأفراد

يحصل الأفراد على مكافآت أخرى من خلال الجدول التالي. نقوم بة جدول المكافآت الأخرى للأفراد
علاوة | جندي وجندي أول | الرقيب والوكيل الرقيب | الرقيب والرقيب الأول | رقيب أول |
علاوة المخاطر | 200 | 200 | 200 | 200 |
مكافآت الضرر والانتقال | 200 | 200 | 200 | 200 |
مكافأة الأمن أو الاستخبارات | ربع الراتب الأساسي (25٪ من الراتب) | |||
بدل التعليم | 200 | 300 | ثلاثمائة وخمسون | 400 |
مكافأة الرحلة | 300 | ثلاثمائة وخمسون | 400 | 500 |
مكافأة البحرية | 300 | ثلاثمائة وخمسون | 400 | 500 |
مكافأة الغوص | 300 | ثلاثمائة وخمسون | 400 | 500 |
مكافأة المظليين | 400 | 400 | 400 | 400 |
مكافأة القوات الخاصة | 400 | 400 | 400 | 400 |
قوات المظلات المتميزة للقوات الخاصة | 800 | 800 | 800 | 800 |
مكافأة حرب العصابات | 200 | 200 | 200 | 200 |
المكافأة السنوية للأفراد

نلاحظ أن العسكريين يحصلون على مكافأة سنوية بالإضافة إلى الراتب الشهري. فيما يلي نراجع المكافأة السنوية التي يتلقاها الأفراد العسكريون كل عام. هذه المكافآت هي كما يلي
- المكافأة السنوية للجندي 130 ريال سعودي.
- المكافأة السنوية للجندي الأول 145 ريال سعودي.
- المكافأة السنوية للعضو 175 ريال سعودي.
- المكافأة السنوية لوكيل الرقيب 210 ريال سعودي.
- المكافأة السنوية للرقيب 250 ريال سعودي.
- المكافأة السنوية للرقيب الأول 300 ريال سعودي.
- المكافأة السنوية لرئيس الرقيب 360 ريال سعودي.
جدول رواتب جديد للمتخصصين والفنيين العسكريين 1446

تم تحديد جداول رواتب المتخصصين والفنيين العاملين في القطاع العسكري الجديد، والرواتب حسب الدرجة الوظيفية وهي كالتالي
ضابط استشاري متخصص | ضابط متخصص أول | ضابط متخصص | موظف تقني | مساعد مسؤول الصحة | |
قدم الأول | 12435 من ساري | 10360 من الكل | 8515 من ساري | من 5840 | 4920 من ساراي |
المستوى الثاني | 14675 من ساراي | 12440 من ساري | 10355 من ساراي | 7640 من ساري | 6400 من الكل |
المستوى الثالث | 17.055 من ساراي | 14،680 من ساراي | 12435 من ساري | 9560 من ساراي | 8020 بواسطة sari |
المستوى الرابع | ملخص من عام 19715 | 17060 من ساراي | 14675 من ساراي | 11،620 من ساري | 9820 من ساري |
المستوى الخامس | 22،615 من ساري | ساراي من عام 19720 | 17.055 من ساراي | 13820 من ساراي | 11.740 من ساراي |
المستوى السادس | 25795 من ساراي | 22،620 من ساري | ملخص من عام 19715 | 16،340 من ساري | ملخص من 13940 |
المستوى السابع | ملخص من 29255 | من 25800 | 22،615 من ساري | ملخص من 19140 | 16.460 من ساراي |
متى يتم دفع رواتب الأفراد في السعودية

موعد صرف رواتب العسكريين في السعودية هو السابع والعشرون من كل شهر ميلادي. التعيين في يوم آخر سواء قبل ذلك بيوم أو بعده حسب المصلحة العامة.
هنا، وصلنا إلى نهاية مقالتنا، وتعرفنا على الجدول 1446 للمكافآت الفنية للأفراد جنبًا إلى جنب مع جدول الأجور الجديد للأفراد، وكذلك للتعرف على جدول المكافآت الأخرى للأفراد. أيضًا عندما قمنا بة جداول رواتب 1446 للمتخصصين والفنيين العسكريين، اكتشفنا متى يتم دفع رواتب الأفراد في السعودية.