ما هو عدد سكان تونس 2025 حيث أن المملكة التونسية من أهم وأبرز دول القارة الإفريقية، خاصة أنها تقع في أقصى شمال القارة، وتشكل جزءًا مهمًا من أجزاء المغرب العربي، لذلك من خلال هذا سنكون اصل الى دولة تونس لنعرف وسنتحدث الى سكان كل دولة من ولاياتها بجانب اجمل مدن ومتاحف واسواق تونس اضافة الى اعداد سكان ذلك البلد.
تونس – السيرة الذاتية

فيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بالدولة التونسية
- القارة إفريقيا.
- العاصمة تونس.
- الرئيس قيس سعيد.
- نظام الحكم جمهورية برلمانية.
- المساحة 163.610 كيلومتر مربع.
- كود الاتصال +216.
- اللغة الرسمية العربية.
- العملة الرسمية الدينار التونسي.
- تاريخ التأسيس 20 مارس 1956.
اظهار الكل
يبلغ عدد سكان تونس 2025

أظهرت الإحصائيات والدراسات أن عدد سكان تونس في عام 2025 كان قرابة 1،885،124 نسمة، ما يعني أن دولة تونس تحتل المرتبة 79 عالمياً من حيث عدد السكان، وأن العدد يقع في منطقة جغرافية تقريبية. 163610 كيلومتر مربع.
اظهار الكل
سكان ولاة تونس

تعداد سكان ولايات تونس بالترتيب كما يلي
1 | جندوبا | جندوبا | 401477 | 3100 | 9 | 8 | 95 |
2 | حديقة منزل | حديقة منزل | 303،032 | 3،740 | 9 | 9 | 101 |
3 | بيزارت | بيزارت | 568219 | 3،750 | 14 | 16 | 102 |
4 | مانوبا | مانوبا | 379.518 | 1137 | 8 | 9 | 47 |
5 | أريانة | أريانة | 576088 | 482 | 7 | 6 | 48 |
6 | تونس | تونس | 1،056،247 | 288 | 21 | 8 | 161 |
7 | بن اروس | بن اروس | 631842 | 761 | 12 | 1 1 | 75 |
8 | سديم | سديم | 787.920 | 2840 | 16 | 24 | 99 |
9 | كايف | كايف | 243156 | 5،081 | 1 1 | 12 | 87 |
10 | سيليانا | سيليانا | 223،087 | 4642 | 1 1 | 10 | 86 |
1 1 | زغوان | زغوان | 176،945 | 2،820 | 6 | 7 | 48 |
12 | صلصة | لا بأس | 674971 | 2669 | 16 | 16 | 104 |
13 | كاسارين | كاسارين | 439243 | 8260 | 13 | 12 | 106 |
14 | سيدي بوزيد | سيدي بوزيد | 429.912 | 7400 | 12 | 12 | 113 |
15 | القرآن | القيروان | 570559 | 6712 | 1 1 | 12 | 114 |
16 | المهدية | المهدية | 410812 | 2878 | 1 1 | 15 | 99 |
17 | المنستير | المنستير | 548828 | 1،024 | 13 | 31 | 77 |
18 | قفصة | قفصة | 337331 | 7807 | 1 1 | 10 | 76 |
19 | الظربان | صفاقس | 955421 | 7545 | 16 | 16 | 126 |
20 | توجور | توجور | 107،912 | 5،593 | 5 | 6 | 36 |
21 | القبلية | القبلية | 156961 | 22454 | 6 | 6 | 42 |
22 | قابس كهرباء | قابس كهرباء | 374300 | 7،166 | 10 | 1 1 | 73 |
23 | مدنين | مديون ل | 479520 | 9167 | 9 | 8 | 94 |
24 | تاتوين | تاتوين | 149453 | 38889 | 7 | 6 | 64 |
اظهار الكل
سكان تونس قبل عام 2025

يظهر عدد سكان تونس قبل عام 2025 في الجدول التالي
2022 | 11،818،619 | 123900 | 79 |
2022 | 11،694،719 | 129.518 | 78 |
2022 | 11،565،201 | 131،758 | 77 |
2017 | 11،433،443 | 129498 | 77 |
2016 | 11،303،945 | 123996 | 79 |
2015 | 11،179،949 | 108،941 | 79 |
2010 | 10،635،244 | 105695 | 78 |
2005 | 10106771 | 79684 | 79 |
2000 | 9،708،350 | 116.590 | 80 |
1995 | 9،125،398 | 176.580 | 79 |
1990 | 8242496 | 182580 | 80 |
1985 | 7،329،594 | 191111 | 80 |
1980 | 6،374،039 | 143،425 | 80 |
1975 | 5،656،914 | 118.621 | 82 |
1970 | 5،063،809 | 103،174 | 82 |
1965 | 4،547،941 | 73.941 | 79 |
1960 | 4،178،236 | 46939 | 81 |
1955 | 3،943،540 | 67647 | 79 |
اظهار الكل
سكان تونس بعد عام 2025

يظهر عدد سكان تونس بعد 2025 في الجدول التالي
2025 | 12،346،742 | 105625 | 80 |
2030 | 12،755،757 | 81803 | 81 |
2035 | 13.077.865 | 64422 | 82 |
2040 | 13353185 | 55.064 | 83 |
2045 | 13.597.966 | 48956 | 84 |
2050 | 13.796.600 | 39727 | 85 |
اظهار الكل
اجمل مدن تونس

صورت أروع مدن تونس في النقاط التالية
- تونس.
- جزيرة جربة.
- مدينة الحمامات.
- مدينة سوسة.
- مدينة المنستير.
- مدينة توجور.
- مدينة قرطاج.
- مدينة القيرون.
اظهار الكل
أشهر سوق في تونس

صورت أشهر أسواق تونس في النقاط التالية
- بائع البهارات والعطور.
- سوق المنسوجات.
- سوق الغزل.
- سوق الخردة.
- سوق الشموع.
- سوق الكهانة.
اظهار الكل
أروع المتاحف في تونس

صورت أروع المتاحف في تونس في النقاط التالية
- متحف النفيضة.
- متحف Kerkaune الأثري.
- متحف العادات والتقاليد.
- متحف الدين.
- قصر العلوم بالمنستير.
- متحف قابس الإثنوغرافي.
- – متحف دار بن عبدالله.
- متحف صفاقس الأثري.
اظهار الكل
هكذا؛ وصلنا إلى نهاية مقال عن سكان تونس 2025 تعرفنا من خلاله على الوضع في تونس إضافة إلى عدد سكان ذلك البلد، كما ألقينا نظرة على أروع المدن، استقرت المتاحف والأسواق. دولة تونس.